赫章县第七次全国人口普查公报[1](第五号)
——人口受教育情况
赫章县统计局
赫章县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月28日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全县30个乡(镇、街道)常住人口受教育基本情况公布如下:
一、受教育程度人口
全县常住人口[2]中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为38548人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为45465人;拥有初中文化程度的人口为170498人;拥有小学文化程度的人口为252891人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的由2355人上升到5944人;拥有高中文化程度的由3653人上升到7011人;拥有初中文化程度的由21312人上升到26292人;拥有小学文化程度的由48333人上升到38998人。
表5-1 各乡(镇、街道)每10万人中拥有的各类受教育程度人数 单位:人/10万人 | ||||
地区 | 大学 | 高中 | 初中 | 小学 |
全县 | 5944 | 7011 | 26292 | 38998 |
双河街道 | 17523 | 18070 | 25959 | 24062 |
白果街道 | 2998 | 3889 | 23755 | 41354 |
汉阳街道 | 7476 | 17226 | 26081 | 30626 |
金银山街道 | 12124 | 8223 | 28823 | 31426 |
七家湾街道 | 8881 | 11710 | 27887 | 33431 |
妈姑镇 | 3212 | 3906 | 31402 | 38610 |
财神镇 | 3908 | 4168 | 24142 | 48982 |
六曲河镇 | 4435 | 6002 | 27343 | 40718 |
野马川镇 | 7086 | 10683 | 30795 | 32655 |
罗州镇 | 3138 | 3312 | 25678 | 41140 |
平山镇 | 4582 | 13779 | 24989 | 36149 |
哲庄镇 | 4655 | 4207 | 28476 | 37365 |
古基镇 | 4577 | 3971 | 29666 | 41692 |
朱明镇 | 3674 | 3454 | 23616 | 46875 |
德卓镇 | 3829 | 3790 | 22566 | 48839 |
达依乡 | 3691 | 3432 | 27290 | 37169 |
水塘堡彝族苗族乡 | 4389 | 3888 | 26940 | 42284 |
兴发苗族彝族回族乡 | 3663 | 2853 | 27487 | 42317 |
松林坡白族彝族苗族乡 | 3367 | 3174 | 26537 | 38202 |
雉街彝族苗族乡 | 3404 | 3864 | 29440 | 45031 |
珠市彝族乡 | 3639 | 3716 | 29394 | 44376 |
双坪彝族苗族乡 | 3919 | 3442 | 22561 | 40413 |
铁匠苗族乡 | 3548 | 3587 | 29005 | 45904 |
辅处彝族苗族乡 | 4015 | 3558 | 22434 | 44071 |
可乐彝族苗族乡 | 4804 | 3725 | 23734 | 43550 |
河镇彝族苗族乡 | 3345 | 3860 | 21980 | 49018 |
安乐溪乡 | 4627 | 4070 | 21229 | 40949 |
结构彝族苗族乡 | 4427 | 5012 | 24070 | 40533 |
古达苗族彝族乡 | 4012 | 4105 | 24551 | 42874 |
威奢乡 | 4816 | 3886 | 23977 | 45498 |
二、平均受教育年限[3]
与2010年第六次全国人口普查相比,全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限提高至7.53年。30个乡(镇、街道)中,平均受教育年限在8年以上的有5个,在7年至8年之间的有9个。
表5-2 各乡(镇、街道)15岁及以上人口平均受教育年限 | |
地区 | 2020年 |
全县 | 7.53 |
双河街道 | 10.4 |
白果街道 | 6.37 |
汉阳街道 | 8.62 |
金银山街道 | 8.8 |
七家湾街道 | 8.7 |
妈姑镇 | 7.43 |
财神镇 | 7.22 |
六曲河镇 | 7.3 |
野马川镇 | 8.35 |
罗州镇 | 6.45 |
平山镇 | 7.89 |
哲庄镇 | 6.83 |
古基镇 | 7.28 |
朱明镇 | 6.73 |
德卓镇 | 6.68 |
达依乡 | 6.45 |
水塘堡彝族苗族乡 | 6.97 |
兴发苗族彝族回族乡 | 6.98 |
松林坡白族彝族苗族乡 | 6.41 |
雉街彝族苗族乡 | 7.34 |
珠市彝族乡 | 7.37 |
双坪彝族苗族乡 | 6.17 |
铁匠苗族乡 | 7.32 |
辅处彝族苗族乡 | 6.33 |
可乐彝族苗族乡 | 6.86 |
河镇彝族苗族乡 | 6.68 |
安乐溪乡 | 6.08 |
结构彝族苗族乡 | 6.5 |
古达苗族彝族乡 | 6.91 |
威奢乡 | 7.1 |
三、文盲人口
全县常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为63773人,与2010年第六次人口普查相比,文盲人口减少15860人,文盲率[4]由12.26%下降到9.83%,下降2.43个百分点。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。具体包括:居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人口;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[4]文盲率是指全市人口中15岁及以上不识字人口所占比例。