2024年直达资金支出分资金
| 2024年直达资金支出_分资金(单位:万元) | |||||
| 序号 | 资金名称 | 全省 | |||
| 资金总量 | 整合金额 | 支出金额 | 支出进度 | ||
| 1 | 直达资金 | 242,994.80 | -123.06 | 239,690.15 | 98.6% |
| 2 | 共同财政事权转移支付 | 105,748.80 | -123.06 | 104,465.84 | 98.7% |
| 3 | 就业补助资金 | 3,827.00 | 3,793.26 | 99.1% | |
| 4 | 耕地建设与利用资金 | 7,167.50 | 7,167.50 | 100.0% | |
| 5 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 70.00 | 70.00 | 100.0% | |
| 6 | 基本公共卫生服务补助资金 | 5,470.01 | 5,247.31 | 95.9% | |
| 7 | 困难群众救助补助经费 | 38,616.60 | 38,516.08 | 99.7% | |
| 8 | 林业改革发展资金 | 7,424.50 | 7,423.52 | 100.0% | |
| 9 | 林业草原生态保护恢复资金 | 3,302.00 | 3,302.00 | 100.0% | |
| 10 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 3,315.00 | 3,315.00 | 100.0% | |
| 11 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 1,061.00 | 1,055.41 | 99.5% | |
| 12 | 学生资助补助经费 | 2,325.94 | 2,325.94 | 100.0% | |
| 13 | 城乡义务教育补助经费 | 28,253.39 | -123.06 | 27,420.96 | 96.6% |
| 14 | 残疾人事业发展补助经费 | 159.25 | 158.60 | 99.6% | |
| 15 | 计划生育转移支付资金 | 207.57 | 179.39 | 86.4% | |
| 16 | 基本药物制度补助资金 | 970.00 | 967.04 | 99.7% | |
| 17 | 农村危房改造补助资金 | 628.92 | 627.56 | 99.8% | |
| 18 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 590.28 | 583.59 | 98.9% | |
| 19 | 优抚对象医疗保障经费 | 109.84 | 62.69 | 57.1% | |
| 20 | 优抚对象补助经费 | 2,250.00 | 2,250.00 | 100.0% | |
| 21 | 新增国债资金 | 10,457.00 | 10,457.00 | 100.0% | |
| 22 | 重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 4,377.00 | 4,377.00 | 100.0% | |
| 23 | 城市排水防涝能力提升工程补助资金 | 6,080.00 | 6,080.00 | 100.0% | |
| 24 | 一般性转移支付 | 126,789.00 | 124,767.31 | 98.4% | |
| 25 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 78,502.00 | 78,502.00 | 100.0% | |
| 26 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 48,287.00 | 46,265.31 | 95.8% | |
扫一扫在手机打开当前页面




贵公网安备52052702000102号
统计违法举报
政务微信
政务微博