2023年直达资金支出分资金
2023年直达资金支出_分资金(单位:万元) | |||||
序号 | 资金名称 | 全省 | |||
资金总量 | 整合金额 | 支出金额 | 支出进度 | ||
1 | 直达资金 | 229,368.57 | -340.00 | 203,251.88 | 88.5% |
2 | 共同财政事权转移支付 | 128,255.61 | -340.00 | 112,980.52 | 87.9% |
3 | 就业补助资金 | 6,288.38 | 4,204.26 | 66.9% | |
4 | 耕地建设与利用资金 | 13,726.14 | 11,081.14 | 80.7% | |
5 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 90.00 | 89.76 | 99.7% | |
6 | 基本公共卫生服务补助资金 | 5,187.23 | 5,146.71 | 99.2% | |
7 | 农田建设补助资金 | ||||
8 | 困难群众救助补助经费 | 38,501.95 | 37,824.87 | 98.2% | |
9 | 林业改革发展资金 | 9,089.45 | 9,089.15 | 100.0% | |
10 | 林业草原生态保护恢复资金 | 3,302.00 | 3,302.00 | 100.0% | |
11 | 农业生产发展资金 | ||||
12 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 2,930.00 | 2,930.00 | 100.0% | |
13 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 1,192.08 | 957.49 | 80.3% | |
14 | 学生资助补助经费 | 2,514.45 | 2,479.35 | 98.6% | |
15 | 城乡义务教育补助经费 | 32,133.62 | -340.00 | 28,820.19 | 88.7% |
16 | 残疾人事业发展补助经费 | 251.91 | 251.91 | 100.0% | |
17 | 计划生育转移支付资金 | 290.88 | 273.41 | 94.0% | |
18 | 基本药物制度补助资金 | 1,009.50 | 1,009.14 | 100.0% | |
19 | 农村危房改造补助资金 | 7,355.66 | 2,470.55 | 33.6% | |
20 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 556.80 | 556.80 | 100.0% | |
21 | 优抚对象医疗保障经费 | 115.20 | 67.53 | 58.6% | |
22 | 中央自然灾害救灾资金 | 1,276.00 | 30.00 | 2.4% | |
23 | 优抚对象补助经费 | 2,444.36 | 2,396.28 | 98.0% | |
24 | 新增国债资金 | 9,080.00 | |||
25 | 其他重点防洪工程补助资金 | 8,600.00 | |||
26 | 灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助资金 | 480.00 | |||
27 | 一般性转移支付 | 90,779.00 | 89,055.91 | 98.1% | |
28 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 37,182.00 | 37,182.00 | 100.0% | |
29 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 45,930.00 | 44,206.91 | 96.2% | |
30 | 疫情防控财力补助资金 | 7,667.00 | 7,667.00 | 100.0% | |
31 | 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 | 1,028.00 | 1,028.00 | 100.0% | |
32 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 880.00 | 880.00 | 100.0% | |
33 | 其他减税降费资金转移支付 | 148.00 | 148.00 | 100.0% | |
34 | 专项转移支付 | 225.96 | 187.46 | 83.0% | |
35 | 普惠金融发展专项资金 | 225.96 | 187.46 | 83.0% |
扫一扫在手机打开当前页面