2022年直达资金支出分资金
违法和不良信息举报 个人中心| 设为首页| 加入收藏| 繁體
2022年直达资金支出分资金
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
2022年直达资金支出_分资金(单位:万元)
序号 资金名称 全省
资金总量 支出金额 支出进度
1 直达资金 221,605.32 199,494.51 90.0%
2 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 22,443.00 22,443.00 100.0%
3 增值税留抵退税资金转移支付 1,951.00 1,951.00 100.0%
4 补充县区财力资金转移支付 19,582.00 19,582.00 100.0%
5 其他减税降费资金转移支付 910.00 910.00 100.0%
6 共同财政事权转移支付 119,895.37 100,227.82 83.6%
7 就业补助资金 3,612.00 3,575.68 99.0%
8 基本公共卫生服务补助资金 4,793.02 2,850.23 59.5%
9 农田建设补助资金 3,750.00 2,300.00 61.3%
10 困难群众救助补助经费 36,476.96 35,407.72 97.1%
11 林业改革发展资金 2,743.21 1,130.09 41.2%
12 林业草原生态保护恢复资金 8,895.50 4,928.05 55.4%
13 农业生产发展资金 6,632.15 6,632.15 100.0%
14 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 2,215.00 2,215.00 100.0%
15 医疗服务与保障能力提升补助资金 962.42 660.60 68.6%
16 医疗救助补助资金 7,831.00 7,831.00 100.0%
17 学生资助补助经费 2,137.24 2,077.05 97.2%
18 城乡义务教育补助经费 32,824.04 24,959.28 76.0%
19 残疾人事业发展补助经费 141.59 141.04 99.6%
20 计划生育转移支付资金 190.91 178.70 93.6%
21 成品油税费改革转移支付 376.70 132.00 35.0%
22 基本药物制度补助资金 965.00 965.00 100.0%
23 农村危房改造补助资金 1,389.00 720.40 51.9%
24 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1,576.73 1,266.74 80.3%
25 优抚对象医疗保障经费 122.80 61.98 50.5%
26 优抚对象补助经费 2,260.10 2,195.10 97.1%
27 一般性转移支付 78,898.00 76,454.75 96.9%
28 县级基本财力保障机制奖补资金 34,973.00 34,972.85 100.0%
29 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 43,925.00 41,481.90 94.4%
30 专项转移支付 368.95 368.95 100.0%
31 普惠金融发展专项资金 368.95 368.95 100.0%


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: