2022年省级扩围资金支出分资金
2022年省级扩围资金支出分资金(单位:万元) | ||||
序号 | 资金名称 | 全省 | ||
资金总量 | 支出金额 | 支出进度 | ||
1 | 39,538.00 | 39,203.99 | 99.2% | |
2 | 均衡性转移支付(省级扩围资金) | 10,132.00 | 10,132.00 | 100.0% |
3 | 革命老区转移支付(省级扩围资金) | 293.00 | 293.00 | 100.0% |
4 | 民族地区转移支付(省级扩围资金) | 947.00 | 947.00 | 100.0% |
5 | 新增一般债券资金(省级扩围资金) | 5,927.00 | 5,926.99 | 100.0% |
6 | 体制结算_各项结算补助(省级非配套) | 1,294.00 | 1,294.00 | 100.0% |
7 | 资源枯竭城市转移支付(省级扩围资金) | 887.00 | 887.00 | 100.0% |
8 | 重点生态功能区转移支付(省级扩围资金) | 3,397.00 | 3,397.00 | 100.0% |
9 | 贵州省煤电机制调节专项资金(省级扩围资金) | 4.00 | ||
10 | 贵州省能源结构调整专项资金(省级扩围资金) | |||
11 | 贵州省中小企业发展专项资金(省级扩围资金) | 330.00 | ||
12 | 县级基本财力保障机制奖补资金(省级非配套) | 16,327.00 | 16,327.00 | 100.0% |
扫一扫在手机打开当前页面