赫章县供排水有限责任公司 (黄泥坡水厂)日检表2026年3月8日
| 赫章县供排水有限责任公司 (黄泥坡水厂)日检表 | |||
| 2026年3月8日 | |||
| 项目 | 单位 | 标准 | 进厂水 |
| 浊度 | NTU | ≤1 | 4.3 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 3 |
| 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| 嗅和味 | —— | 无 | 无异臭、异味 |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3㎎/L | 1.20 |
| 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.12 |
| 菌落总数 | CFU/ml | ≦100 | 75 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 23 |
| 大肠埃希氏菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 14 |
| 备注:检测数据总大肠菌群为前一天检测结果;菌落总数为前两天检测结果。 | |||
| 化验员:钱薇 负责人:徐本进 | |||
| 赫章县供排水有限责任公司 (黄泥坡水厂)日检表 | |||
| 2026年3月8日 | |||
| 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |
| 浊度 | NTU | ≤1 | 0.45 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 0 |
| 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| 嗅和味 | —— | 无 | 无异臭、异味 |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3㎎/L | 0.55 |
| PH | mg/L | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
| 余氯 | mg/L | 4≧出厂水≧0.3 末梢水≧0.05 |
0.55 |
| 菌落总数 | CFU/ml | ≦100 | 13个/ml |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 0 |
| 大肠埃希氏菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 0 |
| 备注:检测数据总大肠菌群为前一天检测结果;菌落总数为前两天检测结果。 | |||
| 化验员:钱薇 负责人:徐本进 | |||
扫一扫在手机打开当前页面




贵公网安备52052702000102号
统计违法举报
政务微信
政务微博