赫章县供排水有限责任公司 (火焰地水厂)日检表2022年1月16日
赫章县供排水有限责任公司 (火焰地水厂)日检表 | ||
2022年1月16日 | ||
项目 | 进厂水 | 出厂水 |
浊度 | 5.3 | 0.36 |
色度 | 5 | 0 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
耗氧量 | 0.73 | 0.60 |
氨氮 | 0.06 | 0.02 |
余氯 | 0 | 0.32 |
菌落总数 | 53个/ml | 16个/ml |
总大肠菌群 | 检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 检出 | 未检出 |
备注:检测数据总大肠菌群、耐热大肠菌群为前一天检测结果;菌落总数为前两天检测结果。 | ||
化验员:苑梦璠 负责人:徐本进 | ||
扫一扫在手机打开当前页面